|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主 流 程 卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本厂型号: | RX-0004P1A0 | 客户编号: | 008 | 客户型号: | SHYHTA2F(软板) | 出货日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制作工艺: | 抗氧化 | 订单数量: | 库存数量: | 投料良率: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材料名称 | 材料名称 | 材料规格(UM) | 拼板尺寸(MM) | 开料数量 | 操作员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基材 | 单面红化 一对一 | 35/25 | 250*250=111PCS/PNL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正面覆盖膜 | 白色覆盖膜 | 50UM | 250*250=111PCS/PNL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 工艺流程 | 工 艺 说 明 | 数 量 |
完成
时间
|
负责人 | 首件确认 | 备 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 签名 | 签名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 开料 | 单面基材 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 烘烤 | 150±10℃,120分钟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 钻孔 |
最小钻孔尺寸:ф0.25mm 钻孔文件:
RX-0004P1A0.F1.DRL(铜面向上)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 检验 | 按照品质标准判定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 表面处理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 铜面压干膜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 曝光/显影 | 使用菲林型号: RX-0004P1A0 GTL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 线检 |
线宽:0.3±0.02mm
线距:0.17±0.02mm
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 蚀刻/剥膜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 线检 |
线宽:0.3±0.02mm
线距:0.17±0.02mm
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 表面处理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 贴铜面覆盖膜 | 按孔以及蚀刻C线对位贴合(贴合时不可盖焊盘) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 压合/固化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 丝印字符 |
使用:RX-0004P1A0 GTO
网版热固黑色油墨
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 烘烤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 表面工艺 | 抗氧化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 测 试 | 目测开短路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 分 条 | 按剪切线及孔一分为3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 冲 切 | 钢模 模具编号:RX-0004P1A0 -W-H TL面向下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | FQC | FPC总厚度: 0.13+/-0.03MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | FQA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 包装入库 | 连片出货 37PCS/SET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
备注: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟制: | 蔡源发 | 审核: | 批准: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期: | 2016.06.12 | 日期: | 日期: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||